拜耳醫療保健事業群-西藥部基本資料
| 子公司 | 拜耳醫療保健事業群在全球超過100多個國家設立子公司 |
| 2010銷售業績 | 近110億歐元 |
| 全球員工數 | 38,000人,其中超過6,200人為研發人員 |
| 研發重點領域 | 腫瘤醫學、女性醫療保健、心臟學及血液學及診斷用顯影劑 |
| 主要研究據點 | 德國:柏林(Berlin)、烏帕塔(Wuppertal )、科隆(Cologne)、列佛庫森 (Leverkusen) 美國:柏克萊(Berkeley)、加州(California)、蒙特維爾(Montville)、紐澤西(New Jersey) 日本:大阪(Osaka) 中國:北京(Beijing) |
| 生產據點 | 歐洲、美國、拉丁美洲及亞洲。 |
| 2010年研發經費 | 大於17億歐元 |















